Tento text jsem napsal na základě textu, který jsem získal v roce 2008 v cíli závodu na 100 km v Tarquinii. Po doběhu jsem dělal fotky běžců a najednou jsem uviděl drobnou postavu, která nám byla představena jako oficiální host o den dříve při zahájení. Byl to Don Ritchie, který drží současný nejrychlejší čas na 100km na dráze. Prohodil jsem s ním pár slov a on mi dal vytištěný svůj profil i s rozhovorem, který byl publikován v roce 1995. Zde se tento text pokusím přeložit a převést do češtiny. Nebude úplný překlad, ale jen jeho část, protože 6 stránek hustého textu prostě není formát pro web.
Don Ritchie má tolik světových, veteránských rekordů, titulů a dalších úspěchů na svém kontě, že je nelze v rámci krátkého textu vypsat. Proto zde uvedu jen tabulku s jeho světovými a veteránskými rekordy.
Světové rekordy
| Trať | Výkon | Datum | Místo |
| 50 km | 2:51:38 | 29.04.77 | Epsom |
| 150km* | 10:03:47 | 25.09.77 | Crystal Palace |
| 100 miles* | 11:30:51 | 25.09.77 | Crystal Palace |
| 100 km | 6:18:00 | 30.06.78 | Hartola Finland |
| 50 miles | 4:53:28 | 28.10.78 | Crystal Palace |
| 100 km* | 6:10:20 | 28.10.78 | Crystal Palace |
| 50 km | 2:50:30 | 10.03.79 | Altrincham |
| 100 miles (road) | 11:51:11 | 16.06.79 | New York |
| 40 miles | 3:48:35 | 16.10.82 | Copthall |
| 50 miles | 4:51:49 | 12.03.83 | Copthall |
| 200 km | 16:32:30 | 30.10.83 | Coatbridge |
| 200 km(indoors) | 16:31:08 | 04.02.90 | Milton Keynes |
| 24 hrs (indoors) | 166 miles 429 yds (264,54 km) | 03.02.90 | Milton Keynes |
| 200 km* | 16:19:16 | 26.10.91 | Copthall |
Výkony, které jsou označeny hvězdičkou platí doposud.
Veteránské světové rekordy
| Trať | Výkon | Datum | Místo |
| Nad 40 let | |||
| 100 km | 6:36:02 | 4.5.1986 | Turin to St.Vincent |
| Nad 45 let | |||
| 40 mil | 4:15:15 | 24.6.1990 | Livingston |
| 50 mil* | 5:23:02 | 24.6.1990 | Livingston |
| 100 km | 6:46:10 | 24.6.1990 | Livingston |
| 100 km | 6:40:23 | 6.10.1990 | Satander(Spain) |
| 100 mil* | 12:44:28 | 26.10.1991 | Copthall |
| 200 km | 16:19:16 | 26.10.1991 | Copthall |
| 24 hodin | 268,25 | 26.10.1991 | Copthall |
| 40 mil | 4:21:34 | 5.3.1995 | Barry |
| 50 miles* | 5:37:17 | 14.10.1995 | Tooting |
| 100 km* | 7:07:29 | 14.10.1995 | Tooting |
Výkony, které jsou označeny hvězdičkou platí doposud.
Osobní rekordy
| Trať | Výkon | Datum | Místo |
| 5 km | 14:48 | 31.5.1969 | Grangemouth |
| 10 mil (dráha) | 49:56 | 1.5.1971 | Meadowbank |
| 10 mil (silnice) | 49:54 | Tom Scott Race | |
| 20 mil (silnice) | 1:46:32 | Březen 73 | |
| Marathon | 2:19:34 | 19.4.1983 | |
| 20 mil (silnice) | 1:45:17 | 19.4.1983 | |
| 1/2 maraton | 1:07:42 | 19.4.1983 | London (mezičas) |
| 40 mil (dráha) | 3:48:35 | 1982 | Copthall |
| Hodinovka | 19 241.8 m | 21.8.1971 | Meadowbank |
| 10 km | 30m54s | 21.8.1971 | Meadowbank(mezičas) |
Bude pokračováno...
Přidejte tuto stránku do vaší oblíbené sociální sitě








