| Datum | Název | Umístění | Délka | Čas | Osobák | Trať | Článek | Výsledky | Fotogalerie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2011 | Tuřany | 1 | 21,1 km | 01:14:22 | Silnice | Výsledky (76.20 Kb) | Fotky | ||
| 8.1.2011 | BBP - Kuřim | 1 | 9,0 km | 00:34:07 | Kros | Výsledky (96.26 Kb) | |||
| 15.1.2011 | Maraton Dubničkův memoriál - Ostrava | 1 | 42,19 km | 02:34:28 | Silnice | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 22.1.2011 | Mercury maraton -České Budějovice | 1 | 42,2 km | 02:35:46 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 19.2.2011 | BBP - Ráječko | 2 | 10,0 km | 33:59:00 | Silnice a terén | Výsledky (169.57 Kb) | |||
| 26.2.2011 | Maraton Moravské Budějovice | 1 | 42,2 km | 02:39:10 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 5.3.2011 | BBP - Modřice | 3 | 9,7 km | 00:31:36 | Silnice | Výsledky (209.51 Kb) | |||
| 12.3.2011 | Štafeta 12 hodin v solném dole Bochnia | 3 | 48,4 km | 12:00:00 | Silnice a terén | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 26.3.2011 | MČR na 100 km Plzeň | 1 | 100,0 km | 06:54:49 | Silnice | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 2.4.2011 | BBP - přehrada | 1 | 9,75 km | 00:33:23 | Silnice | Výsledky (154.98 Kb) | |||
| 9.4.2011 | Mělnický maraton míru | 1 | 42,2 km | 02:37:43 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 16.4.2011 | Pardubický 1/2 maraton | 7 | 21,1 km | 01:08:42 | Silnice | Výsledky | |||
| 25.4.2011 | CastelBolognese | 3 | 50,0 km | 03:04:25 | Silnice | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 1.5.2011 | Běh za 7 zubým hřebenem | 1 | 11,0 km | 00:37:36 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 8.5.2011 | PIM | 32 | 42,2 km | 02:29:55 | Silnice | Článek | Výsledky | ||
| 11.5.2011 | TEC - Pisárky | 1 | 6,0 km | 00:19:31 | Silnice | Výsledky | |||
| 14.5.2011 | Tučapská desítka | 3 | 10,4 km | 00:34:46 | Silnice | Výsledky | |||
| 18.5.2011 | TEC - Palackéh vrch | 1 | 7,0 km | 00:23:28 | Silnice | Výsledky | |||
| 21.5.2011 | I. liga 10 km | 1 | 10,0 km | 00:32:36 | Dráha | Výsledky | Fotky | ||
| 25.5.2011 | TEC - Obřany | 1 | 8,7 km | 00:28:31 | Silnice | Výsledky | |||
| 29.5.2011 | Stuttgart 1/2 maraton | 4 | 21,1 km | 01:11:24 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 1.6.2011 | TEC - Líšeň | 1 | 11,0 km | 00:37:01 | Silnice | Výsledky | |||
| 4.6.2011 | Silva Nortica Run | 1 | 85,0 km | 06:26:19 | Silnice a terén | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 8.6.2011 | TEC - Veselka | 1 | 8,0 km | 00:27:48 | Kros | Výsledky | |||
| 15.6.2011 | TEC - Pisárky | 1 | 6,0 km | 00:19:31 | Silnice | Výsledky | |||
| 17.6.2011 | Torhout - NVV, Noc ve Flandrech | - | 62,0 km | 4:26:51 | Silnice | Článek | Výsledky | ||
| 23.6.2011 | TEC - Palackého vrch | 1 | 7,0 km | 00:24:07 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 26.6.2011 | I. liga Břeclav | 1 | 5,0 km | 00:15:23 | Dráha | Výsledky | |||
| 29.6.2011 | TEC - Obřany | 1 | 8,8 km | 00:28:46 | Silnice | Výsledky | |||
| 3.7.2011 | MUM I. etapa Lomnice | 1 | 43,0 km | 03:30:58 | Silnice a terén | Výsledky | Fotky | ||
| 4.7.2011 | MUM II. etapa Boskovice | 1 | 43,0 km | 03:23:46 | Silnice a terén | Výsledky | Fotky | ||
| 9.7.2011 | IAU Trail World Championships | 19 | 70,0 km | 07:21:01 | Silnice a terén | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 20.7.2011 | TEC - Morenda 5 km | 1 | 5,0 km | 15:45:00 | Dráha | Výsledky | |||
| 27.7.2011 | TEC - Pisárky | 1 | 6,0 km | 00:19:25 | Silnice | Výsledky | |||
| 30.7.2011 | 24 hodin Kladno | 1 | 215,21 km | 24:00:00 | Silnice | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 3.8.2011 | TEC - Palackého vrch | 2 | 7,0 km | 00:23:52 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 6.8.2011 | Horňácká 25. Velká nad Veličkou | 1 | 25,0 km | 01:31:13 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 10.8.2011 | TEC - Obřany | 1 | 8,7 km | 00:28:34 | Silnice | Výsledky | |||
| 13.8.2011 | Vnorovy 10 km | 5 | 10,0 km | 00:32:31 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 17.8.2011 | TEC - Morenda 10 km | 1 | 10,0 km | 00:31:41 | Dráha | Výsledky | |||
| 20.8.2011 | 10 Lužických 700 m | 1 | 65,0 km | 05:36:31 | Silnice a terén | Výsledky | Fotky | ||
| 21.8.2011 | 10 Lužických 700 m | 1 | 37,0 km | 03:25:04 | Silnice a terén | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 24.8.2011 | TEC Líšeň | 1 | 11,0 km | 00:38:16 | Silnice | Výsledky | |||
| 27.8.2011 | MSM | 2 | 32,0 km | 01:55:09 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 31.8.2011 | TEC Popůvky | 1 | 8,0 km | 00:27:58 | Kros | Výsledky | |||
| 4.9.2011 | Blansko 1/2 maraton | 2 | 21,1 km | 01:13:10 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 10.9.2011 | Winschoten MS 100 km | 12 | 100,0 km | 07:06:48 | Silnice | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 14.9.2011 | TEC - Líšeň | 1 | 11,0 km | 00:27:28 | Silnice | Výsledky | |||
| 17.9.2011 | Běh krajem Emila Zátopka, Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm | 5 | 22,0 km | 01:16:46 | Silnice | Výsledky | |||
| 21.9.2011 | TEC - hodinovka | 2 | 18,26 km | 01:00:00 | Dráha | Výsledky | |||
| 24.9.2011 | Ostravský maraton | 2 | 42,2 km | 02:29:39 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 30.9.2011 | Spartathlon | 5 | 246,0 km | 26:41:09 | Silnice | Článek | Výsledky | Fotky | |
| 15.10.2011 | Chřibský maraton | 1 | 42,2 km | 02:38:16 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 22.10.2011 | Pražský maraton - Stromovka | 1 | 42,2 km | 02:26:58 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 28.10.2011 | Loštice | 1 | 8,0 km | 00:26:34 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 5.11.2011 | Běh okolo Křetínky | 2 | 14,3 km | 00:47:22 | Silnice | Výsledky | |||
| 12.11.2011 | Mizuno sedmička BVV | 1 | 7,0 km | 00:22:13 | Silnice | Výsledky | |||
| 17.11.2011 | BBP - Jehnice | 2 | 10,5 km | 34:59:00 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 26.11.2011 | Sršský maraton | 1 | 42,2 km | 02:29:28 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 3.12.2011 | BBP - Okrouhlá | 1 | 8,7 km | 00:29:33 | Silnice a terén | Výsledky | Fotky | ||
| 10.12.2011 | Běh na Býčí skálu | 1 | 30,0 km | 01:59:16 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 18.12.2011 | Běh okolo Pálavy | 1 | 10,1 km | 00:36:57 | Silnice a terén | Výsledky | Fotky | ||
| 26.12.2011 | BBP - Syrovice | 3 | 9,3 km | 00:30:51 | Silnice a terén | Výsledky | Fotky | ||
| 27.12.2011 | Petrovice - Hraběnčino běhání | 2 | 5,2 km | 00:17:07 | Silnice a terén | Výsledky | |||
| 31.12.2011 | Silvestrovský běh Velké Tresné | 1 | 10,3 km | 00:35:55 | Silnice | Výsledky | Fotky | ||
| 64 |
Přidejte tuto stránku do vaší oblíbené sociální sitě








