Výsledky závodů v roce 2009
| Datum | Název | Umístění | Délka | Čas | Osobák |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2009 | Novoroční 1/2 maratón - Tuřany | 1 | 21,1 km | 01:12:31 | |
| 24.1.2009 | BBP - Radostice | 2 | 10,5 km | 00:35:57 | |
| 25.1.2009 | Maraton - ČB Mercury centrum | 1 | 42,2 km | 02:38:22 | |
| 7.2.2009 | BBP - Kanice | 3 | 10,0 km | 33:25:00 | |
| 14.2.2009 | Chodbový maraton - Prievidza | 1 | 42,2 km | 02:40:50 | |
| 21.2.2009 | BBP - Ráječko | 1 | 10,0 km | 00:34:08 | |
| 14.3.2009 | Pečenská 10. | 4 | 10,0 km | 00:31:22 | |
| 20.3.2009 | BVV 48 hodin | 1 | 366,87 km | 48:00:00 | |
| 28.3.2009 | Běh Lužánkami | 8 | 8,0 km | 00:25:04 | |
| 4.4.2009 | BBP - přehrada, Černohorský soudek | 1 | 10,0 km | 00:31:58 | |
| 11.4.2009 | Bambasácká 10 - Skalice | 1 | 10,0 km | 00:36:23 | |
| 18.4.2009 | Pardubický 1/2 maraton | 16 | 21,1 km | 01:08:42 | |
| 25.4.2009 | Castel Bolognese - 50 km | 2 | 50,0 km | 02:58:40 | |
| 2.5.2009 | Brněnský 1/2 maraton | 6 | 21,1 km | 01:10:32 | |
| 10.5.2009 | PIM | 38 | 42,2 km | 02:36:43 | |
| 13.5.2009 | LBP - Pisárky | 1 | 6,3 km | 00:20:07 | |
| 20.5.2009 | LBP - Obřany | 1 | 8,8 km | 00:27:49 | |
| 23.5.2009 | Veletržní běh Brnem | 7 | 10,4 km | 32:37:00 | |
| 24.5.2009 | 2. liga Hodonín | 3 | 3,0 km | 00:09:03 | |
| 27.5.2009 | LBP - Líšeň | 1 | 11,0 km | 00:35:51 | |
| 30.5.2009 | Vír - běh kolem přehrady | 1 | 28,0 km | 01:35:01 | |
| 3.6.2009 | LBP - Veselka | 1 | 8,0 km | 00:27:31 | |
| 6.6.2009 | Silva Nortica Run | 1 | 78,0 km | 05:53:13 | |
| 10.6.2009 | LBP - Pisárky | 2 | 6,3 km | 00:20:06 | |
| 13.6.2009 | Běh okolo Mohyly Míru - Šaratice | 2 | 12,3 km | 00:41:04 | |
| 17.6.2009 | LBP - Obřany | 1 | 8,8 km | 00:28:19 | |
| 19.6.2009 | MS 100 km Torhout | 29 | 100,0 km | 07:28:49 | |
| 24.6.2009 | LBP - Palackého vrh | 1 | 7,1 km | 23:37:00 | |
| 1.7.2009 | LBP - Líšeň | 1 | 11,0 km | 00:36:31 | |
| 5.7.2009 | MUM - 1. etapa Lomnice | 1 | 43,0 km | 03:15:40 | |
| 6.7.2009 | MUM - 2. etapa Boskovice | 1 | 43,0 km | 03:15:49 | |
| 7.7.2009 | MUM - 3. etapa Veverská Bytýška | 1 | 43,0 km | 03:17:10 | |
| 8.7.2009 | MUM - 4. etapa Kunštát | 1 | 43,0 km | 03:20:19 | |
| 9.7.2009 | MUM - 5. etapa Tišnov | 1 | 43,0 km | 03:05:31 | |
| 10.7.2009 | MUM - 6. etapa Bystřice | 1 | 43,0 km | 03:26:58 | |
| 11.7.2009 | MUM - 7. etapa Lomnice | 2 | 43,0 km | 02:56:49 | |
| 15.7.2009 | LPB - Pisárky | 1 | 6,3 km | 00:20:31 | |
| 18.7.2009 | TMMTR - 100 mil | 1 | 161,0 km | 15:48:27 | |
| 29.7.2009 | LBP - Obřany | ;1 | 8,8 km | 00:28:22 | |
| 1.8.2009 | Horňácká 25 | 1 | 25,0 km | 01:30:22 | |
| 5.8.2009 | LBP - Líšeň | 1 | 11,0 km | 00:36:25 | |
| 12.8.2009 | LBP - Veselka | 1 | 8,0 km | 00:27:46 | |
| 19.8.2009 | LBP - Morenda | 1 | 10,0 km | 00:32:34 | |
| 22.8.2009 | Malý Svratecký maraton | 2 | 32,0 km | 01:51:02 | |
| 12.9.2009 | Winschtoten 100 km | 3 | 100,0 km | 07:22:15 | |
| 23.9.2009 | Morenda mítink - hodinovka | 1 | 17,72 km | 01:00:00 | |
| 28.9.2009 | Blažovice | 2 | 11,0 km | 00:36:15 | |
| 3.10.2009 | Košice MMM | 12 | 42,195 km | 02:34:26 | |
| 10.10.2009 | Ostravský maraton | 2 | 42,195 km | 02:32:21 | |
| 17.10.2009 | Pražský maraton - Stromovka | 1 | 42,195 km | 02:32:14 | |
| 24.10.2009 | Hořická rokle | 1 | 8,0 km | 00:29:13 | |
| 31.10.2009 | World Trophy 50 km Gibraltar | 8 | 50,0 km | 03:14:20 | |
| 14.11.2009 | Jedovnice | 1 | 11,0 km | 00:35:40 | |
| 17.11.2009 | Jehnice | 1 | 9,2 km | 00:31:21 | |
| 21.11.2009 | BBP - Běh 17. Listopadu Palačák | 2 | 8,2 km | 00:27:58 | |
| 28.11.2009 | Sršský maraton | 1 | 42,195 km | 2:33:55 | |
| 5.12.2009 | BBP - Okrouhlá | 2 | 8,9 km | 00:29:15 | |
| 12.12.2009 | Běh na Býčí skálu | 1 | 30,0 km | 01:54:09 | |
| 20.12.2009 | Běh kolem Pálavy | 1 | 11,0 km | 00:41:04 | |
| 26.12.2009 | BBP - Syrovice | 1 | 9,4 km | 00:30:45 | |
| 27.12.2009 | Hraběnčino běhání - Petrovice | 1 | 5,24 km | 00:16:45 | |
| 31.12.2009 | Silvestrovský běh Mor. Slávie v Lískovci | 1 | 7,3 km | 00:22:55 |
Celkový počet závodů v roce 2009 je 62. Jeden závod nedokončen - hodinovka na Morendě.
Maratonů a ultramaratonů: 21
Přidejte tuto stránku do vaší oblíbené sociální sitě








