Výsledky závodu v roce 2005
| Datum | Název | Umístění | Délka | Čas | Osobák | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2005 | BBP Černohorský soudek v Bystrci | 5 | 10,2 km | 0:0:0 | Silnice a terén | ||
| 9.4.2005 | Bambasácká desítka | 1 | 9,6 km | 00:36:34 | Silnice a terén | ||
| 16.4.2005 | Běh Lužánkama, Brno | 1 | 8,0 km | 00:26:00 | Silnice | ||
| 17.4.2005 | Židlochovice | 1 | 3,6 km | 00:12:24 | Silnice | ||
| 25.4.2005 | 50 km DiRogmana, CastelBolognese | 15 | 50,0 km | 03:19:18 | Silnice a terén | ||
| 7.5.2005 | Tučapská 10 | 4 | 10,4 km | 34:00:00 | Silnice | ||
| 12.5.2005 | Vinohrady - Líšeň | 1 | 10,8 km | 39:51:00 | Silnice a terén | ||
| 14.5.2005 | Mánesovou stezkou - 25 km | 1 | 25,0 km | 01:23:37 | Silnice a terén | ||
| 18.5.2005 | LBP - Pisárky | 1 | 6,8 km | 00:20:22 | Silnice | ||
| 21.5.2005 | Soutěž družstev I. liga - 10 km | 2 | 10,0 km | 32:36:00 | Dráha | ||
| 25.5.2005 | LPB - Obřany | 1 | 8,6 km | 00:28:01 | Silnice a terén | ||
| 28.5.2005 | Běh kolem Mohyly - Šaratice | 2 | 12,5 km | 00:41:08 | Silnice a terén | ||
| 1.6.2005 | LBP - Palackýho vrch | 1 | 6,6 km | 00:22:01 | Silnice a terén | ||
| 2.6.2005 | Běh Brnem na výstavišti | 9 | 10,0 km | 00:32:01 | Silnice | ||
| 8.6.2005 | LPB - Mariánské údolí | 1 | 11,8 km | 00:37:49 | Silnice a terén | ||
| 11.6.2005 | Blansko - půlmaraton | 3 | 21,06 km | 01:09:27 | Silnice a terén | ||
| 15.6.2005 | LPB - Veselka | 1 | 8,2 km | 00:26:31 | Silnice a terén | ||
| 26.6.2005 | GP 100 KM - lake Saroma, Japonsko | 42 | 100,0 km | 08:16:05 | Silnice | ||
| 16.7.2005 | MS 24H - Rakousko Worshach | 0 | 107,0 km | 0:0:0 | Silnice | ||
| 20.7.2005 | LBP - Veselka | 2 | 8,2 km | 00:27:10 | Silnice a terén | ||
| 23.7.2005 | TMMTR - Olešnice | 1 | 130,0 km | 12:41:00 | Silnice a terén | ||
| 3.8.2005 | LBP - hodinovka, Palačák | 1 | 17,8 km | 01:00:00 | Dráha | ||
| 7.8.2005 | Velká nad Veličkou - 25 km | 1 | 25,0 km | 01:23:05 | Silnice | ||
| 10.8.2005 | LPB - obřany 8,6 | 1 | 8,6 km | 28:49:00 | Silnice a terén | ||
| 17.8.2005 | LBP - Mariánské údolí | 1 | 11,4 km | 00:38:02 | Silnice | ||
| 24.8.2005 | LBP - Veselka | 1 | 8,4 km | 28:01:00 | Kros | ||
| 3.9.2005 | I. Liga - Uherské Hradište | 7 | 3,0 km | 09:01:00 | Dráha | ||
| 10.9.2005 | Winschoten - ME na 100 km | 42 | 100,0 km | 09:43:10 | Silnice | ||
| 17.9.2005 | I. liga 5 kolo UH | 4 | 5,0 km | 15:32:10 | Dráha | ||
| 24.9.2005 | Litovel 15 km | 2 | 15,0 km | 00:48:46 | Kros | ||
| 30.9.2005 | Jihlava - Pohár vysočiny | 1 | 20,0 km | 01:13:43 | Silnice | ||
| 1.10.2005 | Oslavanský kros | 1 | 5,1 km | 00:15:49 | Kros | ||
| 8.10.2005 | MČR - 100 km Břeclav | 2 | 100,0 km | 07:30:31 | Silnice | ||
| 29.10.2005 | Kroměříž - Chřibský maraton | 1 | 42,12 km | 02:36:55 | Silnice | ||
| 5.11.2005 | Letovice - 15 km okolo Křetínky | 1 | 14,7 km | 46:01:00 | Silnice | ||
| 12.11.2005 | Jedovnice - běh za J. kaprem | 1 | 10,5 km | 35:57:00 | Silnice a terén | ||
| 19.11.2005 | BBP - závod na Palackého vrchu | 1 | 9,0 km | 28:01:00 | Silnice a terén | ||
| 26.11.2005 | M ČR v crossu Česká Lípa | 11 | 10,0 km | 31:25:00 | Kros | ||
| 3.12.2005 | BBP - závod v Jehnicích | 1 | 12,0 km | 41:03:00 | Kros | ||
| 10.12.2005 | Běh na Býčí skálu | 2 | 30,0 km | 02:00:19 | Silnice a terén | ||
| 26.12.2005 | BBP - Syrovice | 1 | 9,6 km | 30:18:00 | Silnice a terén | ||
| 27.12.2005 | Běh v Petrovicích - U Hraběnky | 2 | 5,6 km | 17:46:00 | Silnice a terén | ||
| 31.12.2005 | Silvestrovský běh - Nový Lískovec | 2 | 8,5 km | 29:42:00 | Kros | ||
| 43 | |||||||
Přidejte tuto stránku do vaší oblíbené sociální sitě








