| Trať | Výkon | Umístění | Místo | Datum | Závod | Poznámka |
| 2000 m | 5:29,8 | Praha | 13.1.1990 | Veřejné závody | Hala | |
| 3000 m | 8:10,72 | 7. | Praha | 25.1.1992 | M ČR mužů v hale | |
| 5000 m | 14:34,92 | Praha | 7.7.1990 | M ČSFR na dráze | ||
| 10 km | 29:50,3 | Praha | 1994 | I. liga | ||
| Hodinovka | 18840 | 1. | Brno | 2006 | Morenda mítink | |
| 1/2 maraton | 1:04:33 | 4. | Domažlice | 1994 | ||
| 25 km | 1:20:55 | 4. | Mondsee, AUT | 2.4.1991 | Běh okolo Mondsee | |
| Maraton | 2:27:35 | 1. | Čadca | 5.6.2010 | Kysucký maraton | |
| 50 km | 2:58:40 | 2. | Castelbolognese, IT | 25.4.2009 | ||
| 100 km | 6:58:07 | 1. | Kisbér, HU | 10.4.2010 | Mistrovství Maďarska | Silnice |
| 6 hodin | 86,716 km | 1. | Brno - Lískovec | 13.3.2010 | Lískovecká 6 h | Silnice |
| 12 hodin | 131,270 km | 1. | Brno | 25.3.2006 | Brno 48h Indoor | Hala |
| 24 hodin | 221,870 km | 1. | Kladno | 4.8.2007 | ||
| 48 hodin | 366,872 km | 1. | Brno | 30.3.2009 | Brno 48h Indoor | Hala |
Přidejte tuto stránku do vaší oblíbené sociální sitě








